14. Материалы деталей арматуры для работы в коррозионных средах
Надежная и долговечная работа арматуры может иметь место лишь при правильном выборе материала деталей арматуры. В связи с химическим, термическим и силовым воздействием транспортируемой по трубопроводу среды в материале деталей возникают процессы, результаты действия которых могут ограничивать срок службы конструкции. В результате возникает отказ. Наиболее интенсивно протекают процессы коррозии при работе деталей арматуры в коррозионных средах. Для приближенной оценки стойкости металлов в коррозионных средах могут быть использованы данные табл. V. 14.
V. 14. Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов (по ГОСТ 13819 — 68)
V.15. Основные конструкционные материалы, применяемые для изготовления корпусных деталей при коррозионных рабочих средах
Основные конструкционные материалы, применяемые для изготовления корпусных деталей, работающих в коррозионных рабочих средах, приведены в табл. V. 15. Для надежной работы затворов в коррозионных средах уплотнительные кольца должны изготовляться из материалов, приведенных в табл. V. 16. Материалы шпинделей и штоков для работы в таких условиях приведены в табл. V. 17. Применение деталей из недостаточно коррозионностойкого материала может привести к выходу арматуры из строя в течение короткого срока работы.
V.16. Материалы, применяемые для изготовления и наплавки уплотнительных поверхностей затворов арматуры, работающих в коррозионной рабочей среде
V. 17. Материалы, применяемые для изготовления шпинделей и штоков арматуры, работающих в коррозионной рабочей среде
V.18. Нормативные данные показателей надежности некоторых кранов
V.I9. Нормативные данные показателей надежности некоторых вентилей
Наименование изделия | гост ' | Класс изделия | D , мм | Ру кгс см2 | Показатели надежности (не менее) | Гарантии завода-изготовителя | ||||||||||||||||||
Срок службы до списания Тсп, лет | Средний ресурс до списания тр.сп> Цикл°в | Наработка на отказ Т, циклов | Средняя наработка до первого отказа Гср, циклов | Гарантийный срок Тг, мес. | Гарантийный гамма-процентный ресурс Трт циклов | Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока Р (Тг) | ||||||||||||||||||
Вентили игольчатые запорные из коррозионно-стойкой стали | 3149 — 70 | Восстанавливаемые | 6 — 25 | 160 | 10 | 5000 | 1800 | 2700 | 12 | 2000 | 0,85 | |||||||||||||
Вентили игольчатые из углеродистых сталей | 5 | 1500 | 400 | 500 | 450 | |||||||||||||||||||
Вентили запорные фланцевые из ковкого чугуна с крышкой на резьбе для аммиака | 11471 — 72 | Восста-навли- ваемые | 20 и 25 | 25 | 5 | 5000 | 800 | 1100 | 24 | 1000 | 0,90 | |||||||||||||
Вентили запорные цап-ковые мембранные латунные для фреона | 12674 — 73 | — | 6 и 10 | 16 | 3 | 1500 | 400 | — | 12 | 500 | 0,95 | |||||||||||||
Вентили запорные муфтовые из ковкого чугуна | 18161 — 72 | Восстанавливаемые | 15-50 | 16 | 5 | 10 000 | 2700 | 3300 | 24 | 3000 | 0,90 | |||||||||||||
Вентили запорные фланцевые из ковкого чугуна | 18162 — 72 | 25-50 | ||||||||||||||||||||||
Вентили Исполне-запорные ния * и 4 | 18163 — 72 | Восстанавливаемые | 32 — 80 | 25 и 40 | 3 | 2000 | 450 | 600 | 12 | 500 | 0,90 | |||||||||||||
из ковкого Исполне-чугуна ния 2 и 3 |
|
| 5 | 10000 | 2700 | 3300 | 24 | 3000 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Вентиль запорный силь-фонный фланцевый латунный с колпаком | 12883 — 67 | — | 25 | 2,5; вакуум Ю-3 мм рт. ст. | 3 | 1500 | 400 | — | 12 | 500 | 0,9 |
| |||||||||||
| Вентили запорные фланцевые из коррозионно-стойкой стали | 12885 — 67 | Восстанавливаемые | 32 — 200 | 16 | 5 | 2500 | 400 | — | 12 | 500 | 0,9 |
| |||||||||||
| Вентили запорные прямоточные фаолитирован-ные фланцевые чугунные | 13696 — 68 | — | 25 — 100 | 6 | 1 | 1000 | — | — | 6 | 600 | 0,9 |
| |||||||||||
| Вентили запорные силь-фонные вакуумные латунные | 17566 — 72 | Восстанавливаемые | 3; 10; 20 | 1; вакуум 10~5 мм рт. ст. | 5 | 12000 | 5000 | 5500 | — | — | Сг.и=0,96 |
| |||||||||||
| Вентиль запорный угловой сильфонный | 12884 — 67 | — | 10 | 4; вакуум Ю-3 мм рт. ст. | 3 | 1500 | 400 | — | 12 | 500 | 0,9 |
| |||||||||||
| Вентиль запорный сильфонный вакуумный латунный | 5.1420 — 72 | Невос-станав-ливае-мый. |
| РР=2,5; вакуум Ю-5 мм рт. ст. | 5 | 12000 | 5000 | — | 24 | — | 0,92 |
| |||||||||||
| Вентиль запорный диа-фрагмовый чугунный | 9660 — 71 | Восстанавливаемый | 6 — 100 | 6 — 16 | 3 | 3000 | 900 | 1100 | 12 | 1000 * | 0,8 |
| |||||||||||
| * Для диафрагм из резины Гр(у = 500 циклов, или шесть месяцев эксплуатации. Для диафрагм из полиэтилена и фторопласта Тру = 250 циклов, или три месяца эксплуатации. |
| ||||||||||||||||||||||
V-20. Нормативные данные показателей надежности некоторых обратных клапанов
V.21. Нормативные данные показателей надежности некоторых типов арматуры